不同種類膜及配套主材生產線能力表:
序號 | 產品名稱 | 組件類別 | 生產線數量(套) | 年產能 |
1 | 包埋內襯增強型中空纖維膜(PVDF) | 簾式膜 | 10 | 300萬m2/年 |
2 | 中空纖維均質膜(PVDF) | 柱式膜 | 5 | 108萬m2/年 |
3 | 平板膜 | 微濾膜 | 1 | 60萬m2/年 |
4 | 聚丙烯(PP)中空纖維膜 | 微濾/超濾 | 1 | 6萬m2/年 |
5 | 納濾膜 | 卷式膜 | 1 | 18萬m2/年 |
6 | 鉤編線 | 簾式膜內襯 | 80 | 1億米/年 |

柱式膜 簾式膜

平板膜 平板膜
全國服務熱線